Status of lifts and pistes
Open lifts and pistes
Here you will find the open lifts and slopes at a glance.
The exact operating times of the lifts and ticket offices can be found here.
Ski passes are available on site at the ticket offices or conveniently in the online shop.
Interactive piste map
- 113 km of pistes: 30 km easy, 54 km medium, 13 km difficult, 16 km ski routes
- 45 lifts: 9 gondola lifts, 7 chair lifts, 26 T-bar lifts, 3 conveyor belts
Orientation in the ski area
All pistes are marked with round signs according to their level of difficulty. Please choose the piste that suits your skiing ability for your descent!
- Blue signs - easy
- Red signs - medium difficulty
- Black boards - difficult
Ski routes are marked by a raised square with the inscription "Skiroute" in luminous orange. However, they are neither prepared nor controlled by the piste service. Their use requires sufficient alpine experience or the accompaniment of a ski instructor.
85% of all pistes are technically snow-covered. 410 snow guns ensure the necessary snow cover
Lifts
Status | Name | Type |
---|---|---|
Acherfeldlift W15 | ||
Brandegglift W6 | ||
Gipfelbahn S3 | ||
Gmahbahn W4 | ||
Hahnkopfbahn S4 | ||
Hohlriederalmlift S6 | ||
Hornbahn 2000 W5 | ||
Hornbodenlift W8 | ||
Koglmooslift S7 | ||
Kohlgrubenlift W7 | ||
Muldenlift W10 | ||
Pöglbahn W12 | ||
Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
Schatzbergbahn I S1 | ||
Schatzbergbahn II S2 | ||
Skiförderband Mittelstation S8 | ||
Thalerkogllift S5 | ||
Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
Wiedersbergerhornbahn I W1 | ||
Wiedersbergerhornbahn II W2 | ||
Arenalift M5 | ||
Brandachlift R4 | ||
Förderband JUPPI DO R5 | ||
Galtenberglift W14 | ||
Guggwiesenlift M8 | ||
Hochlift R3 | ||
Kropfraderjochlift M4 | ||
Lanerköpflbahn M2 | ||
Markbachjochbahn M1 | ||
Mittermoosjochlift M10 | ||
Nordlift R2 | ||
Reitherkogelbahn R1 | ||
Riedmannlift I O4 | ||
Riedmannlift II O5 | ||
Stenzerlift M3 | ||
Übungslift Niederau M7 | ||
Übungslift Tennladen M11 | ||
Ungnadenlift M9 | ||
Verbindungslift M6 |
Pistes
Status | Type | Name | Number |
---|---|---|---|
Easy slope | Koglmoosabfahrt | no number | |
Medium slope | Talabfahrt | 1 | |
Medium slope | Schatzberg Abfahrt | 2 | |
Medium slope | Verbindung Thalerkogel | 2a | |
Medium slope | Thalerkogel Abfahrt | 3 | |
Easy slope | Hohlriederalm Abfahrt | 4 | |
Medium slope | Verbindung Talabfahrt | 5 | |
Medium slope | Verbindung Hahnkopf Abfahrt | 6 | |
Difficult slope | Hahnkopf Abfahrt | 7 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt I | 9 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt I+II | 10 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt II | 11 | |
Medium slope | Gernalm Abfahrt | 12 | |
Medium slope | Wurmegg Abfahrt | 13 | |
Difficult slope | FIS Abfahrt | 41 | |
Medium slope | Schoberried Abfahrt | 42 | |
Medium slope | Unterhausalm Abfahrt | 43 | |
Medium slope | Ast Abfahrt | 44 | |
Easy slope | Familien Abfahrt | 46 | |
Easy slope | Familien Abfahrt | 46a | |
Easy slope | Skiweg Familien Abfahrt | 46b | |
Medium slope | Gmah Abfahrt | 47a | |
Medium slope | Inneralpbach Abfahrt | 47 | |
Easy slope | Skiweg Kafnerhäuslberg | 47b | |
Medium slope | Brandegg Abfahrt | 50 | |
Easy slope | Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | 52 | |
Medium slope | Horn Abfahrt | 53 | |
Medium slope | Horn Abfahrt | 53a | |
Medium slope | Kohlgruben Abfahrt | 60 | |
Easy slope | Kohlgrubenlift | 61 | |
Easy slope | Mulden Abfahrt | 62 | |
Easy slope | Skiweg Kohlgrube | 62a | |
Easy slope | Hornboden Abfahrt | 63 | |
Medium slope | Pögl Abfahrt | 67 | |
Ski route | Skiroute Steilhang | 68 | |
Easy slope | Abfahrt Kramsach | no number | |
Easy slope | Guggwiesenabfahrt | no number | |
Easy slope | Pfarrerfeldabfahrt | no number | |
Easy slope | Riedmann I Abfahrt | no number | |
Easy slope | Riedmann II Abfahrt | no number | |
Easy slope | Schießhüttlabfahrt | no number | |
Easy slope | Stenzerabfahrt | no number | |
Easy slope | Übungslift Niederau | no number | |
Easy slope | Übungslift Tennladen | no number | |
Easy slope | Ungnadenabfahrt | no number | |
Medium slope | Talabfahrt Variante I | 1a | |
Medium slope | Talabfahrt Variante II | 1b | |
Medium slope | Hahnkopf Abfahrt | 8 | |
Difficult slope | Hochberg Abfahrt | 15 | |
Difficult slope | Gipfel Abfahrt | 16 | |
Medium slope | Verbindung Markbachjoch | 17 | |
Difficult slope | Verbindung Lanerköpfl | 18 | |
Medium slope | Märchenwiesen Abfahrt | 19 | |
Difficult slope | Renn- und Trainingscenter | 20 | |
Easy slope | Kropfrader Abfahrt I | 21 | |
Medium slope | Mittermoos Abfahrt | 23 | |
Difficult slope | Hochmuth Schneise | 24b | |
Medium slope | Talabfahrt Tennladen | 24 | |
Ski route | Skiroute Stöck | 25 | |
Ski route | Skiroute Sixtwiese | 26 | |
Ski route | Skiroute Thierbach | 27 | |
Ski route | Skiroute Mühltal | 28 | |
Difficult slope | FIS Abfahrt | 41a | |
Medium slope | Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 44a | |
Difficult slope | Gmahkopf Abfahrt | 49 | |
Difficult slope | Horn Abfahrt | 54 | |
Difficult slope | Wiedersberg Abfahrt | 55 | |
Difficult slope | Wiedersberg Abfahrt | 55a | |
Medium slope | Baumgarten Abfahrt I | 56 | |
Medium slope | Baumgarten Abfahrt II | 57 | |
Easy slope | Abfahrt 2000 | 58 | |
Medium slope | Mulden Abfahrt | 62b | |
Ski route | Skiroute Baumgarten | 66 | |
Medium slope | Galtenberg Abfahrt | 67a | |
Medium slope | Familien Abfahrt Reitherkogel | 71 | |
Medium slope | Nord Abfahrt | 72 | |
Easy slope | Nissel Abfahrt | 73 | |
Easy slope | Brandach Abfahrt | 74 |
Fun & Snowparks
Status | Name | Type |
---|---|---|
Race and training centre Niederau | ||
Race center Niederau | ||
Dragon Alpine Coaster | ||
Ice skating rink Wildschönau | ||
Schatzberg Zwergenland | ||
Speedcheck | ||
Alpbachtaler Lauserland | ||
Juppi Zauberwald | ||
Alpbachtaler Lauser-Sauser | ||
Streichelzoo Markbachjoch | ||
Panoramarundweg Schatzberg | ||
Snowpark Schatzberg | ||
Wave Run | ||
Schatzberg Racing Zone | ||
Funslope Alpbach | ||
Snowpark Alpbachtal |
Lifts at the villages
Status | Name |
---|---|
Böglerlift | |
Schießhüttllift | |
Skiförderband Oberau | |
Taxbodenlift | |
Wittberglift |
Toboggan runs
Status | Name | Town | floodlights |
---|---|---|---|
Faulbaumgartenalm | Alpbach | No | |
Höllenstein (beleuchtet) | Münster | Yes | |
Panoramaweg | Reith im Alpbachtal | No | |
Naturrodelbahn Kaltes Wasserl | Kramsach | No | |
Naturrodelbahn Brandenberg | Brandenberg | Yes | |
Kragenalm | Kundl | No | |
Night-Toboggan run Roggenboden | Oberau | Yes | |
Toboggan run Lanerköpfl | Niederau | No | |
Toboggan run Koglmoos | Auffach | No |
Cross-country ski tracks
Status | Name | Length | Town |
---|---|---|---|
Loipen Brandenberg | 0 km | Brandenberg | |
Schönauer Loipe | 0 km | Breitenbach am Inn | |
Inneralpbach Luegergraben | 0 km | Alpbach | |
Inneralpbach Greitergraben | 0 km | Alpbach | |
Reintalerseeloipe | 0 km | Kramsach | |
Loipen Münster | 0 km | Münster | |
Ortsloipe Reith | 0 km | Reith im Alpbachtal | |
Schönangeralm | 0 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Bernau | 0 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Mühltal | 0 km | Auffach | |
Loipe Oberau - Endfelden | 0 km | Oberau | |
Loipe Oberau - Niederau | 0 km | Oberau | |
Loipe Roggenboden | 0 km | Oberau | |
Loipe Niederau - Penningdörfl | 0 km | Niederau |