Lift- und pistenstatus
Geöffnete Anlagen & Pisten
Hier finden Sie die geöffneten Lifte und Pisten auf einen Blick.
Die Skisaison im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau startet am 06. Dezember 2024.
Die genauen Betriebszeiten der Bahnen und Kassen finden Sie hier.
Skipässe erhalten Sie vor Ort an den Kassen oder ganz bequem im Online Shop.
Interaktives Pistenpanorama
- 113 Pistenkilometer: 30 km leicht, 54 km mittel, 13 km schwer, 16 km Skirouten
- 45 Liftanlagen: 9 Gondelbahnen, 7 Sesselbahnen, 26 Schlepplifte, 3 Förderbänder
Zur Orientierung im Skigebiet
Alle Pisten sind in ihrem Verlauf durch runde Tafeln, entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad markiert. Bitte wählen Sie für Ihre Abfahrt jene Piste, die Ihrem Fahrkönnen entspricht!
- Blaue Tafeln - leicht
- Rote Tafeln - mittelschwer
- Schwarze Tafeln - schwer
Skirouten sind in Ihrem Verlauf durch ein hochgestelltes Quadrat mit der Aufschrift "Skiroute" in Leuchtfarbe Orange gekennzeichnet. Sie sind aber weder präpariert noch vom Pistendienst kontrolliert. Ihre Befahrung erfordert ausreichende alpine Erfahrung oder die Begleitung eines Skilehrers.
85% aller Pisten sind technisch beschneit. 410 Schneeerzeuger sorgen für die nötige Schneesicherheit.
Anlagen
Status | Name | Typ |
---|---|---|
Acherfeldlift W15 | ||
Arenalift M5 | ||
Brandachlift R4 | ||
Brandegglift W6 | ||
Förderband JUPPI DO R5 | ||
Galtenberglift W14 | ||
Gipfelbahn S3 | ||
Gmahbahn W4 | ||
Guggwiesenlift M8 | ||
Hahnkopfbahn S4 | ||
Hochlift R3 | ||
Hohlriederalmlift S6 | ||
Hornbahn 2000 W5 | ||
Hornbodenlift W8 | ||
Koglmooslift S7 | ||
Kohlgrubenlift W7 | ||
Kropfraderjochlift M4 | ||
Lanerköpflbahn M2 | ||
Markbachjochbahn M1 | ||
Mittermoosjochlift M10 | ||
Muldenlift W10 | ||
Nordlift R2 | ||
Pöglbahn W12 | ||
Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
Reitherkogelbahn R1 | ||
Schatzbergbahn I S1 | ||
Schatzbergbahn II S2 | ||
Skiförderband Mittelstation S8 | ||
Stenzerlift M3 | ||
Thalerkogllift S5 | ||
Übungslift Niederau M7 | ||
Übungslift Tennladen M11 | ||
Ungnadenlift M9 | ||
Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
Verbindungslift M6 | ||
Wiedersbergerhornbahn I W1 | ||
Wiedersbergerhornbahn II W2 |
Pisten
Status | Typ | Name | Nummer |
---|---|---|---|
Piste leicht | Abfahrt Kramsach | keine Nummer | |
Piste leicht | Guggwiesenabfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Koglmoosabfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Pfarrerfeldabfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Riedmann I Abfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Riedmann II Abfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Schießhüttlabfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Stenzerabfahrt | keine Nummer | |
Piste leicht | Übungslift Niederau | keine Nummer | |
Piste leicht | Übungslift Tennladen | keine Nummer | |
Piste leicht | Ungnadenabfahrt | keine Nummer | |
Piste mittel | Talabfahrt | 1 | |
Piste mittel | Talabfahrt Variante I | 1a | |
Piste mittel | Talabfahrt Variante II | 1b | |
Piste mittel | Schatzberg Abfahrt | 2 | |
Piste mittel | Verbindung Thalerkogel | 2a | |
Piste mittel | Thalerkogel Abfahrt | 3 | |
Piste leicht | Hohlriederalm Abfahrt | 4 | |
Piste mittel | Verbindung Talabfahrt | 5 | |
Piste mittel | Verbindung Hahnkopf Abfahrt | 6 | |
Piste schwer | Hahnkopf Abfahrt | 7 | |
Piste mittel | Hahnkopf Abfahrt | 8 | |
Piste mittel | Gipfel Abfahrt I | 9 | |
Piste mittel | Gipfel Abfahrt I+II | 10 | |
Piste mittel | Gipfel Abfahrt II | 11 | |
Piste mittel | Gernalm Abfahrt | 12 | |
Piste mittel | Wurmegg Abfahrt | 13 | |
Piste schwer | Hochberg Abfahrt | 15 | |
Piste schwer | Gipfel Abfahrt | 16 | |
Piste mittel | Verbindung Markbachjoch | 17 | |
Piste schwer | Verbindung Lanerköpfl | 18 | |
Piste mittel | Märchenwiesen Abfahrt | 19 | |
Piste schwer | Renn- und Trainingscenter | 20 | |
Piste leicht | Kropfrader Abfahrt I | 21 | |
Piste mittel | Mittermoos Abfahrt | 23 | |
Piste schwer | Hochmuth Schneise | 24b | |
Piste mittel | Talabfahrt Tennladen | 24 | |
Skiroute | Skiroute Stöck | 25 | |
Skiroute | Skiroute Sixtwiese | 26 | |
Skiroute | Skiroute Thierbach | 27 | |
Skiroute | Skiroute Mühltal | 28 | |
Piste schwer | FIS Abfahrt | 41 | |
Piste schwer | FIS Abfahrt | 41a | |
Piste mittel | Schoberried Abfahrt | 42 | |
Piste mittel | Unterhausalm Abfahrt | 43 | |
Piste mittel | Ast Abfahrt | 44 | |
Piste mittel | Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 44a | |
Piste leicht | Familien Abfahrt | 46a | |
Piste leicht | Familien Abfahrt | 46 | |
Piste leicht | Skiweg Familien Abfahrt | 46b | |
Piste mittel | Gmah Abfahrt | 47a | |
Piste mittel | Inneralpbach Abfahrt | 47 | |
Piste leicht | Skiweg Kafnerhäuslberg | 47b | |
Piste schwer | Gmahkopf Abfahrt | 49 | |
Piste mittel | Brandegg Abfahrt | 50 | |
Piste leicht | Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | 52 | |
Piste mittel | Horn Abfahrt | 53 | |
Piste mittel | Horn Abfahrt | 53a | |
Piste schwer | Horn Abfahrt | 54 | |
Piste schwer | Wiedersberg Abfahrt | 55 | |
Piste schwer | Wiedersberg Abfahrt | 55a | |
Piste mittel | Baumgarten Abfahrt I | 56 | |
Piste mittel | Baumgarten Abfahrt II | 57 | |
Piste leicht | Abfahrt 2000 | 58 | |
Piste mittel | Kohlgruben Abfahrt | 60 | |
Piste leicht | Kohlgrubenlift | 61 | |
Piste leicht | Mulden Abfahrt | 62 | |
Piste mittel | Mulden Abfahrt | 62b | |
Piste leicht | Skiweg Kohlgrube | 62a | |
Piste leicht | Hornboden Abfahrt | 63 | |
Skiroute | Skiroute Baumgarten | 66 | |
Piste mittel | Galtenberg Abfahrt | 67a | |
Piste mittel | Pögl Abfahrt | 67 | |
Skiroute | Skiroute Steilhang | 68 | |
Piste mittel | Familien Abfahrt Reitherkogel | 71 | |
Piste mittel | Nord Abfahrt | 72 | |
Piste leicht | Nissel Abfahrt | 73 | |
Piste leicht | Brandach Abfahrt | 74 |
Highlights
Status | Name | Typ |
---|---|---|
Eislaufen am Reintalersee | Icescating | |
Eishalle Kundl | Icescating | |
Eislaufplatz Brixlegg | Icescating | |
Eislaufen am Buchsee | Icescating | |
Eislaufplatz Inneralpbach | Icescating | |
Renn- und Trainingscenter Niederau | Speedtrack | |
Familypark Alpbach | Funpark | |
Renn- und Trainingscenter Niederau | Funpark | |
Skimovie Strecke | Speedtrack | |
Drachenflitzer Alpine Coaster | Highlight | |
Photopoint | Highlight | |
Eislaufplatz Alpbach | Icescating | |
Schatzberg Zwergenland | Funpark | |
Schatzberg Racing Zone | Speedtrack | |
Speedcheck | Speedtrack | |
Eva-Maria Brem Rennstrecke | Speedtrack | |
Alpbachtaler Lauserland | Highlight | |
Juppi Zauberwald | Highlight | |
Alpbachtaler Lauser-Sauser | Highlight | |
Streichelzoo Markbachjoch | Highlight | |
Panoramarundweg Schatzberg | Highlight | |
Skulpturenpark | Highlight | |
Snowpark Schatzberg | Funpark | |
Wave Run | Funpark | |
Funslope Alpbach | Funpark | |
Snowpark Alpbachtal | Funpark |
Dorflifte
Status | Name |
---|---|
Böglerlift | |
Riedmannlift I | |
Riedmannlift II | |
Schießhüttllift | |
Skiförderband Oberau | |
Taxbodenlift | |
Wittberglift |
Rodelbahnen
Status | Name | Ort | beleuchtet |
---|---|---|---|
Faulbaumgartenalm | Alpbach | Nein | |
Höllenstein (beleuchtet) | Münster | Ja | |
Panoramaweg | Reith im Alpbachtal | Nein | |
Naturrodelbahn Kaltes Wasserl | Kramsach | Nein | |
Naturrodelbahn Brandenberg | Brandenberg | Ja | |
Kragenalm | Kundl | Nein | |
Rodelbahn Roggenboden | Oberau | Ja | |
Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | Nein | |
Rodelbahn Koglmoos | Auffach | Nein |
Loipen
Status | Name | Gespurt | Ort |
---|---|---|---|
Loipen Brandenberg | 0 km | Brandenberg | |
Schönauer Loipe | 0 km | Breitenbach am Inn | |
Inneralpbach Luegergraben | 0 km | Alpbach | |
Inneralpbach Greitergraben | 0 km | Alpbach | |
Reintalerseeloipe | 0 km | Kramsach | |
Loipen Münster | 0 km | Münster | |
Ortsloipe Reith | 0 km | Reith im Alpbachtal | |
Schönangeralm | 0 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Bernau | 0 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Mühltal | 0 km | Auffach | |
Loipe Oberau - Endfelden | 0 km | Oberau | |
Loipe Oberau - Niederau | 0 km | Oberau | |
Loipe Roggenboden | 0 km | Oberau | |
Loipe Niederau - Penningdörfl | 0 km | Niederau |