Tickets & Preise
Alle Skipässe und Preise im Überblick
Von Einzelfahrten auf den Berg, um das herrliche Alpenpanorama zu bestaunen, über flexible Stundenkarten bis zu Saisonkarten und Jahreskarten für maximalen Wintersportspaß: Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau bietet für jeden Gast ein passendes Ticket!
Allgemeine Skipass-Preise
Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zählt zu den größten und familienfreundlichsten Skigebieten in Tirol. Damit auch alle Wintersportfans ihrer Leidenschaft nachgehen können, bieten die Bergbahnen attraktive Skipasspreise.
Sie wollen auch Zeit sparen? Dann nutzen Sie unseren Ticket-Shop und sichern Sie sich Ihren Skipass online!
Skipass online kaufenPreise für Stunden- & Tageskarten 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 35,50 | € 28,50 | € 18,00 |
3 Stunden | € 40,50 | € 32,50 | € 20,50 |
4 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
5 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
1 Tag | € 54,00 | € 43,00 | € 27,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 87,50 | € 70,00 | € 44,00 |
2 Tage | € 104,50 | € 84,00 | € 52,50 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 135,00 | € 108,00 | € 67,50 |
3 Tage | € 156,50 | € 125,00 | € 78,50 |
4 Tage | € 200,00 | € 160,00 | € 100,00 |
5 Tage | € 238,50 | € 190,50 | € 119,50 |
6 Tage | € 274,00 | € 219,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 303,50 | € 243,00 | € 152,00 |
8 Tage | € 331,00 | € 265,00 | € 165,50 |
9 Tage | € 356,50 | € 285,50 | € 178,50 |
10 Tage | € 373,50 | € 299,00 | € 187,00 |
11 Tage | € 397,50 | € 318,00 | € 199,00 |
12 Tage | € 418,50 | € 335,00 | € 209,50 |
13 Tage | € 440,00 | € 352,00 | € 220,00 |
14 Tage | € 459,00 | € 367,50 | € 229,50 |
5 in 7 Tagen | € 251,50 | € 201,00 | € 126,00 |
7 in 10 Tagen | € 319,50 | € 256,00 | € 160,00 |
10 in 14 Tagen | € 383,50 | € 307,00 | € 192,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 39,00 | € 31,50 | € 19,50 |
3 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
4 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
5 Stunden | € 55,00 | € 44,00 | € 27,50 |
1 Tag | € 59,50 | € 48,00 | € 30,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 97,00 | € 78,00 | € 48,50 |
2 Tage | € 116,00 | € 93,00 | € 58,00 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 150,00 | € 120,00 | € 75,00 |
3 Tage | € 173,50 | € 139,00 | € 87,00 |
4 Tage | € 222,00 | € 178,00 | € 111,00 |
5 Tage | € 264,50 | € 212,00 | € 132,50 |
6 Tage | € 304,00 | € 243,50 | € 152,00 |
7 Tage | € 337,00 | € 270,00 | € 168,50 |
8 Tage | € 367,50 | € 294,00 | € 184,00 |
9 Tage | € 396,00 | € 317,00 | € 198,00 |
10 Tage | € 415,00 | € 332,00 | € 207,50 |
11 Tage | € 441,50 | € 353,50 | € 221,00 |
12 Tage | € 465,00 | € 372,00 | € 232,50 |
13 Tage | € 488,50 | € 391,00 | € 244,50 |
14 Tage | € 510,00 | € 408,00 | € 255,00 |
5 in 7 Tagen | € 279,00 | € 223,50 | € 139,50 |
7 in 10 Tagen | € 355,00 | € 284,00 | € 177,50 |
10 in 14 Tagen | € 426,00 | € 341,00 | € 213,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 43,00 | € 34,50 | € 21,50 |
3 Stunden | € 50,00 | € 40,00 | € 25,00 |
4 Stunden | € 55,00 | € 44,00 | € 27,50 |
5 Stunden | € 61,00 | € 49,00 | € 30,50 |
1 Tag | € 66,00 | € 53,00 | € 33,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 107,50 | € 86,00 | € 54,00 |
2 Tage | € 128,50 | € 103,00 | € 64,50 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 166,50 | € 133,50 | € 83,50 |
3 Tage | € 192,50 | € 154,00 | € 96,50 |
4 Tage | € 246,50 | € 197,50 | € 123,50 |
5 Tage | € 293,50 | € 235,00 | € 147,00 |
6 Tage | € 337,50 | € 270,00 | € 169,00 |
7 Tage | € 374,00 | € 299,50 | € 187,00 |
8 Tage | € 408,00 | € 326,50 | € 204,00 |
9 Tage | € 439,50 | € 352,00 | € 220,00 |
10 Tage | € 461,00 | € 369,00 | € 230,50 |
11 Tage | € 490,50 | € 392,50 | € 245,50 |
12 Tage | € 516,50 | € 413,50 | € 258,50 |
13 Tage | € 542,50 | € 434,00 | € 271,50 |
14 Tage | € 566,50 | € 453,50 | € 283,50 |
5 in 7 Tagen | € 310,00 | € 248,00 | € 155,00 |
7 in 10 Tagen | € 394,00 | € 315,50 | € 197,00 |
10 in 14 Tagen | € 473,00 | € 378,50 | € 236,50 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 39,00 | € 31,50 | € 19,50 |
3 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
4 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
5 Stunden | € 55,00 | € 44,00 | € 27,50 |
1 Tag | € 59,50 | € 48,00 | € 30,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 97,00 | € 78,00 | € 48,50 |
2 Tage | € 116,00 | € 93,00 | € 58,00 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 150,00 | € 120,00 | € 75,00 |
3 Tage | € 173,50 | € 139,00 | € 87,00 |
4 Tage | € 222,00 | € 178,00 | € 111,00 |
5 Tage | € 264,50 | € 212,00 | € 132,50 |
6 Tage | € 304,00 | € 243,50 | € 152,00 |
7 Tage | € 337,00 | € 270,00 | € 168,50 |
8 Tage | € 367,50 | € 294,00 | € 184,00 |
9 Tage | € 396,00 | € 317,00 | € 198,00 |
10 Tage | € 415,00 | € 332,00 | € 207,50 |
11 Tage | € 441,50 | € 353,50 | € 221,00 |
12 Tage | € 465,00 | € 372,00 | € 232,50 |
13 Tage | € 488,50 | € 391,00 | € 244,50 |
14 Tage | € 510,00 | € 408,00 | € 255,00 |
5 in 7 Tagen | € 279,00 | € 223,50 | € 139,50 |
7 in 10 Tagen | € 355,00 | € 284,00 | € 177,50 |
10 in 14 Tagen | € 426,00 | € 341,00 | € 213,00 |
Attraktive Ski Juwel Specials
Neuer Tag, neues Angebot: An ausgewählten Tagen erwarten Sie im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau attraktive Ermäßigungen für Skipässe:
- Jeden Dienstag erhalten Sie beim Ladies' Day 10% Rabatt auf den regulär gültigen Preis für Stunden- und Tagesskipässe.
- Immer mittwochs gibt es im Rahmen des Men's Day 10% Ermäßigung auf den regulär gültigen Preis für Stunden- und Tagesskipässe.
- Am Donnerstag freuen sich Skifahrer:innen über 65 Jahre über Stunden- und Tagesskipässe zu um 10% reduzierten Preisen.
Für Eltern mit Kindern bis 5 Jahren ist die Jungfamilienkarte besonders attraktiv. Diese ist für einen Zeitraum von 3 bis 14 Tagen erhältlich und kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden.
Zu welchem Preis sind Saison- & Jahreskarten erhältlich?
Saisonkarten kaufen sich alle Schneesportfans, die innerhalb eines Winters gerne so oft wie möglich auf der Piste unterwegs sind. Die Wintersaisonkarte für das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist bei den Liften in Alpbach, Reith i. A. und Kramsach sowie in Auffach, Niederau und Oberau gültig. Bei der Jahreskarte 2024/2025 ist zusätzlich die darauffolgende Sommersaison 2025 inkludiert.
Der Vorverkaufstarif ist bis einschließlich 06. Dezember 2024 gültig.
Preise für Saison- & Jahreskarten 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Saisonkarte im Vorverkauf | € 618,00 | € 465,00 | € 280,00 | € 526,00 |
Saisonkarte | € 679,00 | € 510,00 | € 285,00 | € 578,00 |
Jahreskarte im Vorverkauf | € 775,00 | € 572,00 | € 359,00 | € 670,00 |
Jahreskarte | € 836,00 | € 617,00 | € 364,00 | € 722,00 |
Erwachsene | |
---|---|
Familien-Saisonkarte erhältlich bis 06.12.2024 | € 1236,00 |
Familien-Saisonkarte erhältlich von 07.12. - 20.12.2024 | € 1358,00 |
Familien-Jahreskarte erhältlich bis 06.12.2024 | € 1550,00 |
Familien-Jahreskarte erhältlich von 07.12. - 20.12.2024 | € 1672,00 |
Wenn beide Elternteile eine Saison- oder Jahreskarte kaufen, fahren alle Kinder bis einschließlich Jahrgang 2006 den ganzen Winter oder das ganze Jahr über kostenlos!
Der Preis von € 1.236,00 bzw. € 1.550,00 gilt bis einschließlich 06. Dezember 2024.
Anschließend ist die Familien-Saisonkarte zum Preis von € 1.358,00 bzw. € 1.672,00 nur noch bis einschließlich 20. Dezember 2024 erhältlich.
Bei der Familienkarte benötigen wir einen Nachweis, dass alle Personen in einem Haushalt wohnen (Meldeschein oder Haushaltsnachweis).
Zu welchem Preis sind Tickets für Einzelfahrten erhältlich?
Bergfans, die sich am einzigartigen Gebirgspanorama der Kitzbüheler Alpen von einer Skihütte aus erfreuen möchte, ohne Skizufahren, nutzen am besten Tickets für Einzelfahrten. Die Bergbahnen bringen Sie gemütlich auf den Gipfel. Oben angekommen, wird vom Markbachjoch, vom Schatzberg, vom Wiedersberger Horn oder vom Reither Kogel aus die herrliche Aussicht im strahlenden Sonnenschein genossen.
Preise für Berg- & Talfahrten 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Bergfahrt | € 15,60 | € 12,50 | € 7,80 |
Berg- u. Talfahrt | € 21,00 | € 16,80 | € 10,50 |
Talfahrt | € 10,00 | € 7,60 | € 5,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Bergfahrt Sektion 1 Mittelstation | € 11,30 | € 9,90 | € 5,70 |
Bergfahrt Sektion 1+2 Bergstation | € 19,40 | € 15,60 | € 9,70 |
Berg- u. Talfahrt Sektion 1 | € 15,90 | € 13,00 | € 8,00 |
Berg- u. Talfahrt Sektion 1+2 | € 25,00 | € 19,60 | € 12,50 |
Bergfahrt Sektion 1+2 u. 1 Sektion Talfahrt | € 22,60 | € 18,30 | € 11,30 |
Talfahrt pro Sektion | € 8,80 | € 6,90 | € 4,40 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Berg- u. Talfahrt Sektion 1+2 | € 25,00 | € 17,50 | € 12,50 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | € 21,00 | € 15,00 | € 10,50 |
Wie viel kostet Nachtskifahren im Ski Juwel?
Abends können Sie in Reith im Alpbachtal sowie am Roggenboden in der Wildschönau Skifahren. Die Nachtskipiste am Reither Kogel wurde von skiresort.de sogar als „beste Nachtskipiste“ ausgezeichnet.
Alle Infos zum NachtskilaufPreise für Nachtskilauf 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Abendkarte | € 21,00 | € 10,50 | € 10,50 |
Abend-Saisonkarte | € 185,00 | € 139,00 | € 92,00 |
Was sind Punktekarten und für wen sind sie geeignet?
Bei dieser Ticketform, die speziell für Neulinge geeignet ist, wird punktgenau abgerechnet. Zu Beginn wird die gewünschte Menge an Punkten auf eine Chipkarte geladen. Je nach Liftlänge wird pro Fahrt eine gewisse Anzahl abgezogen.
Preise für Punktekarten 2024/25
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
25 Punkte | € 34,00 | € 17,00 |
50 Punkte | € 62,50 | € 31,50 |
100 Punkte | € 119,50 | € 60,00 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Wiedersbergerhornbahn Talstation - Bergfahrt | 18 |
Wiedersbergerhornbahn Mittelstation - Bergfahrt | 9 |
Wiedersbergerhornbahn Bergstation - Talfahrt | 6 |
Galtenberglift | 5 |
Acherfeldlift | 1 |
Pöglbahn Talstation - Bergfahrt | 18 |
Pöglbahn Talfahrt | 6 |
Hornbahn 2000 | 6 |
Brandegglift | 5 |
Gmahbahn | 8 |
Hornbodenlift | 2 |
Kohlgrubenlift | 5 |
Böglerlift | 2 |
Muldenlift II | 3 |
Verbindungsbahn Talstation - Bergfahrt | 18 |
Verbindungsbahn Mittelstation - Bergfahrt | 9 |
Verbindungsbahn Mittelstation - Talfahrt | 5 |
Verbindungsbahn Bergstation - Talfahrt | 6 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Reitherkogelbahn - Bergfahrt | 12 |
Reitherkogelbahn - Talfahrt | 6 |
Nordlift | 5 |
Hochlift | 3 |
Brandachlift | 3 |
Förderband JUPPI DO | 1 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Taxbodenlift | 3 |
Wittberglift | 1 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Schatzbergbahn | Punktekarte im Winter nicht gültig |
Hahnkopfbahn | 8 |
Gipfelbahn | 8 |
Thalerkogellift | 4 |
Hohlriederalmlift | 2 |
Koglmooslift | 2 |
Übungslift Mittelstation | 2 |
Förderband Koglmoos | 0 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Markbachjochbahn | Punktekarte im Winter nicht gültig |
Markbachjochbahn Talabfahrt | Punktekarte im Winter nicht gültig |
Lanerköpflbahn | 12 |
Stenzerlift | 2 |
Kropfraderlift | 2 |
Arenallift | 4 |
Verbindungslift | 0 |
Übungslift Niederau (Hartlfeldlift) | sep. Punktekarte vor Ort od. mit gültigem Liftpass |
Guggwiesenlift | 2 |
Ungnadenlift | 2 |
Mittermoosjochlift | 4 |
Übungslift Tennladen | 2 |
Name der Anlage | Punkte |
---|---|
Skiförderband Oberau | 1 |
Schießhüttllift | 2 |
Riedmannlift I | 2 |
Riedmannlift II | 2 |
Gibt es im Ski Juwel Gruppentarife?
Ab einer Anzahl von 15 Personen gelten im Skigebiet Gruppentarife. Pro zehn zahlenden Personen gibt es außerdem eine Freikarte.
Gruppentarife als PDF-DownloadGruppentarife 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 35,50 | € 28,50 | € 18,00 |
3 Stunden | € 40,50 | € 32,50 | € 20,50 |
4 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
5 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
1 Tag | € 54,00 | € 43,00 | € 27,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 87,50 | € 70,00 | € 44,00 |
2 Tage | € 104,50 | € 84,00 | € 52,50 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 135,00 | € 108,00 | € 67,50 |
3 Tage | € 156,50 | € 125,00 | € 78,50 |
4 Tage | € 200,00 | € 160,00 | € 100,00 |
5 Tage | € 238,50 | € 190,50 | € 119,50 |
6 Tage | € 274,00 | € 219,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 303,50 | € 243,00 | € 152,00 |
8 Tage | € 331,00 | € 265,00 | € 165,50 |
9 Tage | € 356,50 | € 285,50 | € 178,50 |
10 Tage | € 373,50 | € 299,00 | € 187,00 |
11 Tage | € 397,50 | € 318,00 | € 199,00 |
12 Tage | € 418,50 | € 335,00 | € 209,50 |
13 Tage | € 440,00 | € 352,00 | € 220,00 |
14 Tage | € 459,00 | € 367,50 | € 229,50 |
5 in 7 Tagen | € 251,50 | € 201,00 | € 126,00 |
7 in 10 Tagen | € 319,50 | € 256,00 | € 160,00 |
10 in 14 Tagen | € 383,50 | € 307,00 | € 192,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 39,00 | € 31,00 | € 19,50 |
3 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
4 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
5 Stunden | € 55,00 | € 44,00 | € 27,50 |
1 Tag | € 59,50 | € 48,00 | € 30,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 97,00 | € 77,50 | € 48,50 |
2 Tage | € 116,00 | € 93,00 | € 58,00 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 150,00 | € 120,00 | € 75,00 |
3 Tage | € 173,50 | € 139,00 | € 87,00 |
4 Tage | € 222,00 | € 177,50 | € 111,00 |
5 Tage | € 264,50 | € 211,50 | € 132,50 |
6 Tage | € 304,00 | € 243,00 | € 152,00 |
7 Tage | € 337,00 | € 269,50 | € 168,50 |
8 Tage | € 367,50 | € 294,00 | € 184,00 |
9 Tage | € 396,00 | € 316,50 | € 198,00 |
10 Tage | € 415,00 | € 332,00 | € 207,50 |
11 Tage | € 441,50 | € 353,50 | € 221,00 |
12 Tage | € 465,00 | € 372,00 | € 232,50 |
13 Tage | € 488,50 | € 391,00 | € 244,50 |
14 Tage | € 510,00 | € 408,00 | € 255,00 |
5 in 7 Tagen | € 279,00 | € 223,50 | € 139,50 |
7 in 10 Tagen | € 355,00 | € 284,00 | € 177,50 |
10 in 14 Tagen | € 426,00 | € 341,00 | € 213,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 35,50 | € 28,50 | € 18,00 |
3 Stunden | € 40,50 | € 32,50 | € 20,50 |
4 Stunden | € 45,00 | € 36,00 | € 22,50 |
5 Stunden | € 49,50 | € 40,00 | € 25,00 |
1 Tag | € 54,00 | € 43,00 | € 27,00 |
1,5 Tage ab 11.30 h | € 87,50 | € 70,00 | € 44,00 |
2 Tage | € 104,50 | € 84,00 | € 52,50 |
2,5 Tage ab 11.30 h | € 135,00 | € 108,00 | € 67,50 |
3 Tage | € 156,50 | € 125,00 | € 78,50 |
4 Tage | € 200,00 | € 160,00 | € 100,00 |
5 Tage | € 238,50 | € 190,50 | € 119,50 |
6 Tage | € 274,00 | € 219,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 303,50 | € 243,00 | € 152,00 |
8 Tage | € 331,00 | € 265,00 | € 165,50 |
9 Tage | € 356,50 | € 285,50 | € 178,50 |
10 Tage | € 373,50 | € 299,00 | € 187,00 |
11 Tage | € 397,50 | € 318,00 | € 199,00 |
12 Tage | € 418,50 | € 335,00 | € 209,50 |
13 Tage | € 440,00 | € 352,00 | € 220,00 |
14 Tage | € 459,00 | € 367,50 | € 229,50 |
5 in 7 Tagen | € 251,50 | € 201,00 | € 126,00 |
7 in 10 Tagen | € 319,50 | € 256,00 | € 160,00 |
10 in 14 Tagen | € 383,50 | € 307,00 | € 192,00 |
Wissenswertes rund um Tickets & Preise
- Alle Tickets im Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau sind mit einem Sensor ausgestattet und werden daher berührungslos genutzt. (Der Pfand für einen Mehrtagesskipass für drei oder mehr Tage beträgt € 2,00.)
- Als Kinder gelten Personen der Jahrgänge 2009 – 2018 (Lichtbildausweis mitführen, für Kontrollen an den Kartenlesern).
- Bei den Geburtsjahren 2006 – 2008 handelt es sich um Jugendjahrgänge.
- Kinder des Jahrgangs 2019 und jünger werden im Rahmen der jeweils gültigen Beförderungsbestimmungen kostenlos befördert.
- Personen mit einer Invalidität ab 70 % erhalten nach Vorlage ihres Ausweises eine Skipassermäßigung.
- Beachten Sie bitte, dass Karten nicht übertragbar sind! Im Falle eines Missbrauchs wird ein Bußgeld eingehoben.
- Alle Preise in EUR verstehen sich inklusive 10 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise ohne Gewähr.
Tipp: Packen Sie einen Lichtbildausweis in die Skijacke oder in den Rucksack! Das Alter wird an den Kartenlesern kontrolliert
Allgemeine GeschäftsbedingungenAlpbachtaler Lauser-Sauser
Direkt an der Bergstation der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach befindet sich der Alpine Coaster "Alpbachtaler Lauser-Sauser". Mit bis zu 42 km/h geht es actionreich über Jumps, Wellen und Österreichs höchsten Kreisel rasant bergab.
Definitiv ein Spaß für die ganze Familie!
Zum Alpbachtaler Lauser-SauserPreise für den Alpbachtaler Lauser-Sauser 2024/25
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Kids | |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrt | € 8,50 | € 7,50 | € 6,00 | € 5,50 |
4er Block | € 32,00 | € 28,00 | € 22,00 | € 20,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Kids | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt inkl. Einzelfahrt Coaster | € 27,00 | € 20,00 | € 14,00 | € 13,50 |
Bergfahrt inkl. 4er Block Coaster | € 50,50 | € 40,50 | € 30,00 | € 28,00 |
Berg- & Talfahrt inkl. Einzelfahrt Coaster | € 31,00 | € 22,50 | € 16,00 | € 15,50 |
Berg- & Talfahrt inkl. 4er Block Coaster | € 54,50 | € 43,00 | € 32,00 | € 30,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Kids | |
---|---|---|---|---|
Foto | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |